terça-feira, 27 de novembro de 2012

Indicadores Financeiros - FINAL DE MÊS 11/2012





INFLAÇÃO


IGP-DI-MÊS -0.31 0.0  07/11/2012
IPC SP(FIPE)-MÊS  0.97 0.0  28/09/2012
IPCA(IBGE)-MÊS  0.71 0.0  07/11/2012
ICV_SP(DIEESE)-MÊS -0.68 0.0  07/11/2012
IGP_M (FGV)-MÊS  0.59 0.0  07/11/2012
INPC(IBGE)-MÊS    0.8 0.0  05/11/2012
IPA-DI(FGV)-MÊS  0.48 0.0  07/11/2012
IPC_DI (FGV)- MÊS  0.81 0.0  26/11/2012    

Nenhum comentário:

Postar um comentário